Vynmedžių Klasifikacija Pagal Uogų Subrandinimo Ankstyvumą
Sunokimas | Sunokimo dienos | Dienų skaičius nuo pumpurų sprogimo iki uogų sunokimo | Aktyvių temperatūrų suma |
---|---|---|---|
Labai ankstyvas | Sunoksta rugpjūčio 10-20 dienomis. | iki 115 | 2000-2200 |
Ankstyvas | Sunoksta rugpjūčio 20 - rugsėjo 1 dieną. | 115-125 | 2200-2300 |
Vidutiniškai ankstyvas | Sunoksta rugsėjo 1-10 dieną. | 125-130 | 2300-2400 |
Vidutinis | Sunoksta rugsėjo 10-20 dieną. | 130-135 | 2400-2500 |
Vidutiniškai vėlyvas | Sunoksta rugsėjo 20 - spalio 1 dieną. | 135-140 | 2500-2600 |
Vėlyvas | Sunoksta spalio 1-10 dieną. | 140-150 | 2600-2800 |
Labai vėlyvas | Sunoksta po spalio 10 dienos. | 150 ir daugiau | 2800 ir daugiau |
Vėlyvos ir labai vėlyvos veislės Lietuvoje nesunoksta.